镀锌圆管价格表
更新时间:2016/12/30 09:16(现货价格具有时效性,一般时效为当天有效,如未及时更新,可直接联系客服咨询)
以下价格表,为东鹏博大钢管公司自有生产线生产,部分规格现货镀锌圆管价格表。
本价格表内镀锌圆管价格均为含税价格。交货时按实际过磅重量计算总价。
镀锌圆管价格表内钢管材质如未特别标注,均为普材。
如价格表内没有所需规格,可联系定制。
其他可生产规格的价格可点击以下链接查看:
由于各地区优惠政策不同,需求量大的请直接联系客服询价。
电话:13388081802
规格 | 规格型号 | 支/件 | 长度(米) | 单价 |
4 分 20 | 4分*0.8 | 169 | 6 | |
4分*0.9 | ||||
4分*1.0 | 5048 | |||
4分*1.1 | 5028 | |||
4分*1.2 | 5028 | |||
4分*1.3 | 5028 | |||
4分*1.4 | 5028 | |||
4分*1.5 | 5028 | |||
4分*1.6 | 5028 | |||
4分*1.7 | 5028 | |||
4分*1.8 | ||||
4分*1.9 | 5028 | |||
4分*2.0 | 5028 | |||
4分*2.1 | 5028 | |||
6 分 25 | 6分*0.8 | 127 | 6 | |
6分*0.9 | ||||
6分*1.0 | 4878 | |||
6分*1.1 | 4858 | |||
6分*1.2 | 4858 | |||
6分*1.3 | 4858 | |||
6分*1.4 | 4858 | |||
6分*1.5 | 4858 | |||
6分*1.6 | 4858 | |||
6分*1.7 | 4858 | |||
6分*1.8 | 4858 | |||
6分*1.9 | 4858 | |||
6分*2.0 | 4858 | |||
6分*2.2 | 4858 | |||
1寸 32 | 1 寸 *0.8 | 91 | 6 | |
1寸*0.9 | ||||
1 寸 *1.0 | 4878 | |||
1 寸 *1.1 | 4858 | |||
1 寸 *1.2 | 4858 | |||
1寸*1.3 | 4858 | |||
1寸*1.4 | 4858 | |||
1寸*1.5 | 4858 | |||
1寸*1.6 | 4858 | |||
1寸*1.7 | 4858 | |||
1寸*2.0 | 4858 | |||
1 寸 *2.1 | ||||
1.2 寸 40 | 1.2寸*1.0 | 61 | 6 | 4878 |
1.2寸*1.1 | 4858 | |||
1.2寸*1.2 | 4858 | |||
1.2寸*1.3 | 4858 | |||
1.2寸*1.4 | 4858 | |||
1.2寸*1.5 | 4858 | |||
1.2寸*1.6 | 4858 | |||
1.2寸*1.7 | 4858 | |||
1.2寸*1.8 | 4858 | |||
1.2寸*1.9 | 4858 | |||
1.2寸*2.0 | 4858 | |||
1.2寸*2.2 | ||||
1.5 寸 47 | 1.5寸*1.0 | 61 | 6 | 4878 |
1.5寸*1.1 | 4858 | |||
1.5寸*1.2 | 4858 | |||
1.5寸*1.3 | 4858 | |||
1.5寸*1.4 | 4858 | |||
1.5寸*1.5 | 4858 | |||
1.5寸*1.6 | 4858 | |||
1.5寸*1.7 | 4858 | |||
1.5寸*1.8 | 4858 | |||
1.5寸*1.9 | 4858 | |||
1.5寸*2.0 | 4858 | |||
1.5 寸 *2.75 | 4898 | |||
2 寸 86 | 2寸*0.9 | 61 | 6 | |
2寸*1.0 | ||||
2寸*1.1 | ||||
2寸*1.3 | ||||
2寸*1.4 | ||||
2寸*1.5 | ||||
2寸*1.6 | ||||
2寸*1.8 | ||||
2寸*1.9 | ||||
2寸*2.0 | ||||
2寸*2.2 | ||||
规格 | 规格型号 | 支/件 | 长度(米) | 单价 |
2.5 寸 75 | 2.5寸*1.0 | 37 | 6 | |
2.5寸*1.1 | 4858 | |||
2.5寸*1.2 | ||||
2.5寸*1.3 | ||||
2.5寸*1.4 | 4858 | |||
2.5寸*1.5 | 4858 | |||
2.5寸*1.6 | 4858 | |||
2.5寸*1.7 | 4858 | |||
2.5寸*1.8 | 4858 | |||
2.5寸*1.9 | ||||
2.5寸*2.0 | 4858 | |||
2.5寸*2.1 | 4858 | |||
3 寸 86 | 3寸*1.0 | 37 | 6 | |
3寸*1.1 | ||||
3寸*1.2 | ||||
3寸*1.3 | ||||
3寸*1.4 | ||||
3寸*1.5 | ||||
3寸*1.6 | 4858 | |||
3寸*1.7 | 4858 | |||
3寸*1.8 | ||||
3寸*1.9 | ||||
3寸*2.0 | 4858 | |||
4 寸 112 | 4 寸 *0.9 | 19 | 6 | 5158 |
4寸*1.0 | 5008 | |||
4寸*1.1 | 4908 | |||
4寸*1.2 | 4858 | |||
4寸*1.3 | 4858 | |||
4寸*1.4 | 4858 | |||
4寸*1.5 | 4858 | |||
4寸*1.6 | 4858 | |||
4寸*1.7 | 4858 | |||
4寸*1.8 | ||||
4寸*1.9 | ||||
4寸*2.0 | ||||
4寸*2.2 | ||||
5 寸 140 | 5寸*1.0 | 19 | 6 | 5368 |
5寸*1.1 | 5138 | |||
5寸*1.2 | 5118 | |||
5寸*1.3 | 5098 | |||
5寸*1.4 | 5068 | |||
5寸*1.5 | 5068 | |||
5寸*1.6 | 5068 | |||
5寸*1.7 | 5068 | |||
5寸*1.8 | 5068 | |||
5寸*1.9 | 5068 | |||
5寸*2.0 | 5068 | |||
5寸*2.1 | 5068 | |||
5寸*2.2 | ||||
6 寸 165 | 6寸*1.0 | 19 | 6 | |
6寸*1.3 | 5118 | |||
6寸*1.4 | 5098 | |||
6寸*1.5 | 5068 | |||
6寸*1.6 | 5068 | |||
6 寸 *1.8 | 5068 | |||
6寸*1.9 | 5068 | |||
6寸*2.0 | 5068 | |||
6寸*2.1 | 5068 | |||
6寸*2.2 | ||||
6寸*2.5 | ||||
6寸*2.75 | ||||
8 寸 219 | 8寸*1.2 | 7 | 6 | |
8寸*1.3 | 5808 | |||
8寸*1.4 | 5758 | |||
8寸*1.5 | 5708 | |||
8寸*1.6 | 5708 | |||
8寸*1.7 | 5708 | |||
8寸*1.8 | 5708 | |||
8寸*1.9 | 5588 | |||
8寸*2.0 | 5588 | |||
8寸*2.1 | 5588 | |||
8寸*2.2 | 5588 | |||
8 寸 *2.5 | 5588 |
上一篇: 200mm以上焊接方矩管价格表
下一篇: 镀锌方矩管价格表