80mm以下焊接方矩管价格表
更新时间:2016/12/30 09:16(现货价格具有时效性,一般时效为一天,如未及时更新,可直接联系客服咨询)
以下价格表,为东鹏博大钢管公司自有生产线生产,部分规格现货80mm以下焊接方矩管价格表。
本价格表内焊接方矩管价格均为含税价格。交货时按实际过磅重量计算总价。
焊接方矩管价格表内钢管材质如未特别标注,均为普材。
如价格表内没有所需规格,可联系定制。
其他可生产规格的价格可点击以下链接查看:
由于各地区优惠政策不同,需求量大的请直接联系客服询价。
电话:13388081802
规格 | 壁厚 | 支/件 | 长度(米) | 单价(元/吨) |
30*30 90支 | 1.4 | 90 | 6 | 4828 |
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
1.9 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
40*40 72支 | 1.4 | 72 | 6 | 4828 |
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.9 | 4828 | |||
50*50 42支 | 1.1 | 42 | 6 | 4828 |
1.2 | 4828 | |||
1.3 | 4828 | |||
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
1.9 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
60*60 36支 | 1.0 | 36 | 6 | 4828 |
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
50*70 | 2 | 6 | 0 | |
30*40 90支 | 1.0 | 90 | 6 | 4828 |
1.1 | 4828 | |||
1.2 | 4828 | |||
1.3 | 4828 | |||
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
1.9 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
30*50 70支 | 1.2 | 70 | 6 | 4828 |
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
30*60 91支 | 1.5 | 91 | 6 | 0 |
1.8 | 0 | |||
40*50 | 1.9 | 6 | 0 | |
40*60 48支 | 1.0 | 48 | 6 | 4828 |
1.1 | 4828 | |||
1.2 | 4828 | |||
1.3 | 4828 | |||
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
1.7 | 4828 | |||
1.8 | 4828 | |||
1.9 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
2.0 | 4828 | |||
40*80 50支 | 50 | 6 | ||
1.5 | 0 | |||
2 | 0 | |||
2.3 | 0 | |||
2.5 | 0 | |||
2.75 | 0 | |||
20*40 112支 | 1.2 | 128 | 6 | 4828 |
1.3 | 4828 | |||
1.4 | 4828 | |||
1.5 | 4828 | |||
1.6 | 4828 | |||
2.0 | 4828 |
上一篇: 镀锌方矩管价格表