圆形管规格表
下表为东鹏博大钢管集团自有生产线可生产的圆形管规格表。表中规格钢管种类包括焊接钢管和镀锌钢管。
规格长度一般为6米、12米。其他长度均可定制。
出口用圆形管可按需加工,制作符合美标、英标、欧标、日标等不同标准的焊接钢管和镀锌钢管。
另:镀锌穿线管规格可登陆东鹏博大镀锌穿线管网站查看:www.emt-imc-rsc-conduit.com
如需获得具体现货价格,点击以下链接:
圆形管规格表 | ||
外径 | 壁厚 | |
DN | 英寸 | |
15 | 1/2″ | 0.6-2.5 |
20 | 3/4″ | 0.6-2.5 |
25 | 1″ | 0.6-3.0 |
32 | 1-1/4″ | 0.6-3.5 |
40 | 1-1/2″ | 0.6-3.5 |
50 | 2″ | 0.7-4.0 |
65 | 2-1/2″ | 0.7-5.5 |
80 | 3″ | 0.8-6.0 |
100 | 4″ | 0.9-6.0 |
125 | 5″ | 0.9-6.0 |
150 | 6″ | 1.0-6.0 |
200 | 8″ | 1.0-10.0 |
250 | 10″ | 1.3-10.0 |
下一篇: 矩形管规格表