80-200mm焊接方矩管价格表
更新时间:2016/12/30 09:16(现货价格具有时效性,一般时效为一天,如未及时更新,可直接联系客服咨询)
以下价格表,为东鹏博大钢管公司自有生产线生产,部分规格现货80-200mm焊接方矩管价格表。
本价格表内焊接方矩管价格均为含税价格。交货时按实际过磅重量计算总价。
焊接方矩管价格表内钢管材质如未特别标注,均为普材。长度如未标注,均为6米。
如价格表内没有所需规格,可联系定制。
其他可生产规格的价格可点击以下链接查看:
由于各地区优惠政策不同,需求量大的请直接联系客服询价。
电话:13388081802
规格 | 壁厚 | 长度(米) | 支/件 | 单价(元/吨) |
80*80 25支 | 2.5 | 6 | 25 | 4288 |
2.75 | 4288 | |||
3.0 | 4288 | |||
3.5 | 4288 | |||
3.75 | 4288 | |||
4.0 | 4348 | |||
4.75 | 4348 | |||
100*100 25支 | 2.5 | 6 | 16 | 4208 |
2.75 | 4208 | |||
3.0 | 4208 | |||
3.5 | 4208 | |||
3.75 | 4208 | |||
4.5 | 4208 | |||
4.75 | 4208 | |||
5.5 | 4288 | |||
5.75 | 4288 | |||
7.5 | 4418 | |||
7.5*12 | 4418 | |||
7.75 | 4418 | |||
7.75*12 | 4418 | |||
9.5*12 | 4518 | |||
120*120 16支 | 2.5 | 6 | 16 | 4318 |
2.75 | 4318 | |||
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
140*140 9支 | 3.0 | 6 | 9 | 4378 |
3.5 | 4318 | |||
3.75 | 4318 | |||
4.5 | 4318 | |||
4.75 | 4318 | |||
5.5 | 4318 | |||
5.75 | 4318 | |||
150*150 9支 | 2.5 | 6 | 9 | 4468 |
2.75 | 4348 | |||
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
5.75*12 | 4298 | |||
7.75 | 4318 | |||
9.5 | 4318 | |||
9.75 | 4318 | |||
160*160 9支 | 2.75 | 6 | 9 | |
3.0 | ||||
3.5 | 4338 | |||
3.75 | 4328 | |||
4.0 | 4328 | |||
4.5 | 4328 | |||
4.75 | 4328 | |||
5.0 | 4328 | |||
5.5 | 4328 | |||
5.75 | 4328 | |||
180*180 9支 | 3.0 | 6 | 9 | |
3.5 | 4368 | |||
3.75 | 4328 | |||
4.5 | 4328 | |||
4.75 | 4328 | |||
5.5 | 4328 | |||
5.75 | 4328 | |||
规格 | 壁厚 | 长度(米) | 支/件 | 单价(元/吨) |
60*80 35支 | 2.5 | 6 | 35 | 4288 |
4.5 | 4348 | |||
60*120 28支 | 2.5 | 6 | 28 | 4288 |
2.5 | 4288 | |||
2.75 | 4288 | |||
3.0 | 4288 | |||
3.5 | 4288 | |||
3.75 | 4288 | |||
4.5 | 4348 | |||
4.75 | 4348 | |||
5.5 | ||||
80*120 20支 | 2.5 | 6 | 20 | 4208 |
2.75 | 4208 | |||
3.0 | 4208 | |||
3.5 | 4208 | |||
3.75 | 4208 | |||
4.5 | 4208 | |||
4.75 | 4208 | |||
5.5 | 4258 | |||
5.75 | 4258 | |||
80*140 18支 | 2.5 | 6 | 18 | 4318 |
2.75 | 4318 | |||
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
80*160 18支 | 2.75 | 6 | 18 | 4468 |
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.5*12 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
7.75 | 4498 | |||
7.75*12 | 4498 | |||
100*150 15支 | 2.5 | 6 | 15 | |
2.75 | 4368 | |||
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
7.5 | 4538 | |||
7.5*12 | 4538 | |||
7.75 | 4538 | |||
7.75*12 | 4538 | |||
100*200 10支 | 2.5 | 6 | 10 | 4468 |
2.75 | 4298 | |||
3.0 | 4298 | |||
3.5 | 4298 | |||
3.75 | 4298 | |||
4.5 | 4298 | |||
4.75 | 4298 | |||
5.5 | 4298 | |||
5.75 | 4298 | |||
100*250 | 3.0 | 6 | 10 | 4388 |
3.75 | 4328 | |||
4.0 | 4328 | |||
4.75 | 4328 | |||
150*200 6支 | 2.75 | 6 | 6 | 4428 |
3.0 | 4378 | |||
3.5 | 4328 | |||
3.75 | 4328 | |||
4.5 | 4328 | |||
4.75 | 4328 | |||
5.5 | 4328 | |||
5.75 | 4328 | |||
7.75*12 | 4328 | |||
9.5*12 | 4328 | |||
壁厚 | 长度(米) | 材质 | 单价(元/吨) | |
规格 | 195-235 | |||
140*140 | 5.75 | 6 | 2746 | |
100*180 | 5.5 | 2746 | ||
120*200 | 9.5 | Q345 | 2916 | |
100*100 | 9.75 | 2916 | ||
9.75 | 2956 | |||
180*180 | 11.25*12米 | 2846 | ||
200*200 | 11.25 | 2846 | ||
10 | 3046 | |||
200*200 | 5.5 | 6 | 3046 | |
5.75*12米 | 3046 | |||
7.5 | 3046 | |||
7.75*12米 | 3046 | |||
11.5*12米 | 3046 | |||
10*12米 | 3046 | |||
9.75*12米 | 3046 | |||
9.75 | 3046 | |||
7.75 | 2946 | |||
100*200 | 3.5*12米 | 3176 | ||
200*250 | 3.5 | 6 | 3176 | |
4.75*12米 | Q235B | 2976 | ||
4.75 | 2976 | |||
3.75*12米 | 2976 | |||
3.75 | 2976 | |||
9.75 | 2976 | |||
7.5*12米 | 2976 | |||
9.75*12 | 2976 | |||
11.75 | Q345 | 3096 | ||
200*400 | 9.75*12米 | 3046 | ||
180*260 | 10*12米 | 3046 | ||
10 | 3046 | |||
10 | 2996 | |||
180*180 | 12.25*12米 | 3096 | ||
254*254 | 15.0*12米 | 3096 | ||
220*220 | 15 | 3096 | ||
5.75*11.8 | Q235B | 2896 | ||
228*228 | 5.5 | 2896 | ||
12 | 2896 | |||
12*11.8米 | 2896 | |||
下一篇: 200mm以上焊接方矩管价格表